大きくする 標準 小さくする

愛知県ユース(U-15)サッカーリーグ 第3節

名古屋SC-JrY ひかりFC
0 前半 3
後半
SH:シュート数 GK:ゴールキック数 CK:コーナーキック数 FK:フリーキック数
日時 2017/03/12
Kick off 9:30
試合会場 津島市生涯学習センター(津島市)

出場選手

名古屋SC-JrY ひかりFC

愛知県ユース(U-15)サッカーリーグ 試合一覧

2017/10/09 第14節 津島AFC ● 1-7 ○

2017/09/18 第13節 瀬戸FCB ○ 2-1 ●

2017/09/16 第12節 FC DIVINEB ○ 5-0 ●

2017/09/09 第11節 滝ノ 水FC ○ 3-2 ●

2017/07/17 第10節 テゾーウロ ○ 3-1 ●

2017/07/02 第9節 名古屋98FC ● 0-2 ○

2017/06/18 第8節 豊田AFCB ○ 4-1 ●

2017/06/10 第7節 東海中学 △ 1-1 △

2017/06/03 第6節 セントレア ○ 2-1 ●

2017/04/22 第5節 FC武豊 ● 1-7 ○

2017/03/20 第4節 リベラール ● 0-5 ○

2017/03/12 第3節 ひかりFC ● 0-3 ○

2017/03/04 第2節 北名古屋FC △ 1-1 △

2017/02/25 第1節 SC豊田B ● 0-4 ○

ひかりFCとの戦績

過去3試合の対戦結果

2015/02/28 愛知県ユース(U-15)サッカーリーグ第1試合 △ 3-3 △